Distribuzione per etą (2007)

Indice di Vecchiaia: 131,4%
Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella pił giovane (0-14 anni)
Etą Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-9 232 173 405 10,1% 57,3%
10-19 221 217 438 10,9% 50,5%
20-29 257 232 489 12,2% 52,6%
30-39 314 305 619 15,4% 50,7%
40-49 297 303 600 15,0% 49,5%
50-59 206 245 451 11,3% 45,7%
60-69 195 181 376 9,4% 51,9%
70-79 190 223 413 10,3% 46,0%
80-89 66 116 182 4,5% 36,3%
90-99 10 24 34 0,8% 29,4%
100+ 0 0 0 0,0%  
Totale 1.988 2.019 4.007    
Grafico Etą
Per Fasce di Etą
Etą Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-14 331 290 621 15,5% 53,3%
15-64 1.300 1.270 2.570 64,1% 50,6%
65+ 357 459 816 20,4% 43,8%
Totale 1.988 2.019 4.007    
Grafico Fasce Etą

 

Indietro

Home Page